PERIODO | TIPO MANIFESTAZIONE | LUOGO | N. AUT. | IMPORTO |
---|---|---|---|---|
20/1 | Mercatutto Ragazzi | Caerano S.Marco | 003/08 TV | 4.300,00 |
9/2 | Carnevale a Montorso | Montorso | 315,51 | |
Adotta una Mucca | 2.450,00 | |||
23/2 | Coro Giovan. Gruppo adoles | Storo Trento | 005/08 VI | 1.548,33 |
24/2 | Carnevale Chiampese | Chiampo | 005/08 VI | 255,55 |
1/2 | Festa del cioccolato | Cologna Veneta | 549,85 | |
1/3 | Inaugurazione Auditorium | Comune Piovene | 1.423,50 | |
8/3 | Festa della Donna | Candiana | 001/08 VI | 350,00 |
9/3 | Az. Agric. Zanchetta | Bessica | 004/08 TV | 2.000,00 |
9/3 | Intern. Boy Games 2008 | Bassano | 005/08 TV | 1.000,00 |
11/3 | Asta Organ. Provincia | Padova | 300,00 | |
13/3 | Passion Yachts & E | Venezia | 002/08 PD | 1.000,00 |
29/3 | Presepi 2007 – Comune | Romano d’Ezz. | 008/08 VI | 1.207,88 |
30/3 | Quod Clb – Passion Quod | Thiene | 009/08 VI | 1.500,00 |
30/03-06/04 | Festa dei Fiori | San Maria di Sala | 001/08 VE | 1.700,00 |
APRILE | ||||
1/4 | Inf. E Racc. contributi | Caprile | 002/08 TV | 2.120,00 |
6/4 | Sagra San Giuseppe | Arzignano | 279,28 | |
6/4 | Ente Fiera del Verde | Arcignano | 001/08 C | 401,77 |
7/4 | Calcio Padova | Padova | 003/08 PD | 16.500,00 |
17/4 | Ass.ne Sport Dilett. | Venezia | 003/08 VE | 1.000,00 |
19/4 | Rappr.Teatrale | Caltrano | 014/08 VI | 908,79 |
19-20/04 | Artigiani in Villa Da Porto | Montorso | 013/08 VI | 487,37 |
19/4 | Cena Ricav. Manif. | Agna | 3.487,00 | |
20/4 | “Vivere l’Usato” | Arzignano | 96,55 | |
20/4 | ProLoco e Associaz. | Bressanvido | 002/08 C | 142,51 |
20/4 | 1° Enjoy Motor | Torri di Quartesolo | 018/08 VI | 1.520,00 |
20/4 | Mercatutto Ragazzi | Caerano San Marco | 003/08 TV | 4.000,00 |
25/4 | Fiera degli uccelli | Arzignano | VI | 436,29 |
27-4/8-6 | Galà Pattinaggio” | Thiene | 010/08 VI | 206,40 |
27/4 | Maratona | Padova | 007/08 PD | 1.405,00 |
27/4 | Festa dei Pensionati | Bagnoli di Sopra | 150,00 | |
30/4 | Concerto | Bastia di Rovolon | 006/08 TV | 600,00 |
MAGGIO | ||||
1/5 | Rock in Golena | Crespino | 001/08 RO | 5.500,00 |
1/5 | Treccia | Piovene Rocchette | 033/08 VI | 1.034,00 |
3-4 maggio | Tiro al Piattello | Fossalunga di V. | 009/08 TV | 1.005,23 |
3-4 maggio | Tra fiori e sapori | Thiene | 017/08 VI | 4.067,93 |
4/5 | “I segreti in soffitta” | Casier | 011/08 TV | 1.190,00 |
4/5 | Mercatino | Paese | 018/08 TV | 60,00 |
10/5 | Concerto | Bagnoli di S. | 006/08 PD | 560,32 |
10/5 | Aspettando Tramonto | Cornuda | 010/08 TV | dato c/altre man. |
10/5 | “Un fiore all’Occhiello” | Padova | 005/08 PD | 7.000,00 |
10/11 | Rappr.”Il Re Leone” | Vo’ di Brendola | 016/08 | 1.521,00 |
10/11 | Due Ruote | Piazzola sul Brenta | 004/08 PD | 455,00 |
11/5 | I sapori della solidarietà | Mirano | 002/08 VE | 7.873,36 |
15/5 | Osteria Scaldaferro | Sandrigo | 030/08 VI | 1.800,00 |
16-17/05 | Amici della Vallata | Chiampo | 037/08 VI | 703,68 |
17/5 | StraVerona 2008 | Verona | 001/08 VR | 2.500,00 |
17/5 | Spettacolo Danza | Malo | 025/08 VI | 513,35 |
17/5 | “Serata tra amici” | S. Giustina in Colle | 008/08 TV | 170,00 |
17-18/05 | Trofeo delle Provincie | Chioggia-Sottomarina | 004/08 VE | 346,73 |
17-18/05 | Festa ciliegie | Zovon di Vo | 011/08 PD | 2.900,00 |
18/5 | Inaug.Centro Polival. | Pozzoleone | 008/08 C | 825,75 |
18/5 | 5^ Festa Mini Volley | Colfosco | 017/08 TV | dato c/altre man. |
18/5 | Marcia – Post. Al 25 maggio | Altavilla Vic. | 034/08 VI | 2.000,00 |
23/5 | Manifest.Teatrale | Piombino Dese | 020/08 TV | c/man.016/08 TV |
24/5 | Dance & Arts | Altavilla | 012/08 VI | in attesa dato def. |
24-25/05 | Festa ciliegie | Zovon di Vo | 011/08 PD | 2.900,00 |
24-25/05 | Manif/sagra | Meolo | 006/08 VE | 10.000,00 |
25/5 | Felicittà | lotteria | 019/08 VI | 22.377,00 |
25/5 | Festa del Quartiere | Montecchio Maggiore | 028/08 VI | 120,00 |
25/5 | Bimbi in Fiore | Piombino Dese | 016/08 TV | 1.045,00 |
25/5 | Mercatino Scuola | Fontane di Villorba | 022/08 TV | 1.395,00 |
25/5 | Man.Podistica | Caselle di Selvazzano | 008/08 PD | in attesa dato def. |
25/5 | Festa Commercianti | Caldogno | 031/08 VI | 247,58 |
25/5 | Sovizzo in Carne | Sovizzo | 047/08 VI | 5.080,11 |
25/5 | Pizze delle Rose | Vicenza | 182,47 | |
27/5 | Incontro Mordents Fans | Padova | 013/08 PD | 2.055,00 |
31/5 | Danza “Pinocchio” | Abano Terme | 015/08 PD | 441,29 |
Maggio | Festa dei Fiori | Bastia di Rovolon | 2.885,00 | |
31/5 – 1/6 | 4° Trofeo “Città Speranza” | Alte di Montecchio M. | 024/08 VI | 858,00 |
31/5 – 1-2/06 | Festa al parco | Arzignano | 036/08 VI | 466,37 |
31/5 – 1/06 | Festa ciliegie | Zovon di Vo | 011/08 PD | 2.900,00 |
6/5 – 6/6 | Man. c/o Imp.Sportivi | Cartigl/Sandrigo | 003/08 C | 4.850,00 |
26/5 – 8/6 | Pesca benef.ic. | Castelfranco Veneto | 007/08 TV | 26.486,00 |
30/5 – 8/6 | 13° Torneo Calcio | Malo | 020/08 VI | 14.660,00 |
GIUGNO | ||||
1/2 | Torneo Primavera | Castelminio | 012/08 TV | dato c/altre man. |
1/6 | Giornata del bambino | Sandrigo | 005/08 C | 233,50 |
1/6 | Lavori di una volta | Grantorto | 004/08 C | 394,00 |
1/6 | Torneo Basket | Malo | 043/08 VI | 900,00 |
1/6 | Biciclettata | Treviso | 021/08 TV | 400,00 |
1/6 | Raduno Dioces.giov. | Montorso Vic. | 021/08 VI | 211,74 |
2/6 | Torneo Memorial A. Barbani | Abano Terme | 1.600,00 | |
4/6 | Concerto fine anno | Padova | 016/08 PD | in attesa dato def. |
5/6 | “Festa all’asilo” | Crespadoro | 054/08 VI | 202,90 |
5/6 | Arriba Ranch | Fara Vic.no | Festa Priv. | 137,00 |
6/6 | Present.DVD – Scuole | Caldogno | 1.146,00 | |
7/8 | Festa Ass.ni in piazza | Montecchio M. | 022/08 VI | 186,00 |
7/8 | Festa d’estate | Brendola | 015/08 VI | 3.100,00 |
6/8 | Settim.all’Oratorio | Valdagno | 052/08 VI | 302,00 |
6/8 | Pizza in Piazza | Lonigo | 055/08 VI | 100,10 |
7/6 | Festa dello Sport | Villa del Conte | 027/08 TV | 325,00 |
7/6 | Festa dello Sport | Abbazia | 028/08 TV | 810,00 |
7/6 | Festa dello sport | Pontevigodarzere | 018/08 PD | in attesa dato def. |
7/6 | Notte bianca | Arzignano | 056/08 VI | 800,41 |
7/6 | Torneo di Volley | Povolaro | 053/08 VI | 1.300,00 |
8/6 | Fortitudo-spettacolo | Schio | 050/08 VI | 1.296,03 |
8/6 | Mettiamoci in gioco | Caldogno | 032/08 VI | 601,28 |
12/6 | Asilo “Girotondo” | Marano Vic.no | festa priv. | 173,00 |
post.14/6 | Storie di gnomi e bur. | Sarmeola – Rubano | 009/08 PD | 590,00 |
14/6 | Bimbolandia | Cologna Veneta | 058/08 VI | 113,14 |
14-15/06 | Festa camionista | Resana | 025/08 TV | 500,00 |
15/6 | Trofeo Naz.pattinaggio | Alte di Montecchio M. | 023/08 VI | 893,00 |
15/6 | Acconciature s/stelle | Altavilla | 049/08 VI | 1.500,00 |
15/6 | Memorial G. Zanella | S. Martino Lupari | 029/08 TV | 845,00 |
15/6 | Aria e musica | Arzignano | 059/08 VI | 373,37 |
18/6 | Matta Film | Arzignano | 060/08 VI | in attesa dato def. |
15-22/06 | “120 Anni” Banda | Povolaro | 027/08 VI | 958,20 |
20-22 /6 | Festa Associazioni | Caltrano | 035/08 VI | in attesa dato def. |
20 e 24/06 | Festa dea Trebbiatura | Campodoro | 012/08 PD | 55,00 |
20-22/6 | Montecchio Motori | Montecchio Magg. | 063/08 VI | 500,00 |
20/6 | Basket non stop | Arzignano | 270,85 | |
20/24 | Gruppo Giovani | Pozzoleone | 006/08 C | 200,00 |
21/6 | “Amore e Fitness” | Vigodarzere | 019/08 PD | in attesa dato def. |
21-22/6 | Gara Tiro al Piattello | Zugliano | 048/08 VI | 2.250,00 |
26/6-6-7 | Torneo Tennis | Zugliano | 003/08 VI | 100,00 |
28-6/6-9 | Festival Show | Veneto | 030/08 TV | 54.323,57 |
28-30/06 | Festa della Birra | Costabissara | 057/08 VI | 131,50 |
29/6 | Festa privata | Conegliano | 019/08 TV | 480,00 |
30/6-31/7 | II°Trofeo Memorial | Salvarosa Castelfranco | 015/08 TV | 575,00 |
LUGLIO | ||||
2/7 | Fiera di Santa Lucia | S. Lucia di Piave | 8.550,00 | |
3-4-5/07 | Espress.giovani | Arzignano | 060/08 VI | 254,51 |
4/7 | Incontri con autore | Altopiano Asiago | 064/08 VI | 1.328,68 |
5/6 | Arriba Ranch | Fara Vic.no | festa priv. | 137,00 |
6/7 | Festa privata | Albaredo | 001/08 TV | 6.200,00 |
6/7 | 1St Crazy | Vicenza | 051/08 VI | 700,00 |
12/7 | Concerto Parrocchiale | Forni | 065/08 VI | in attesa dato def. |
12/7 | Una notte sudamericana | Arzignano | 060/08 VI | 637,56 |
12/7 | Porchetta Day | Creazzo | 336,37 | |
13/7 | 23° Giro del Medio Br. | Cittadella | 017/08 PD | 250,00 |
14/7 | Cinema all’aperto | Trissino | 066/08 VI | 193,61 |
19/7 | “Horse’s day” | Arzignano | 066/08 VI | 297,95 |
20/7 | Festa del Cacciatore | Pozzoleone | 007/08 C | 506,00 |
21/7 | Cinema all’aperto | Trissino | 066/08 VI | 165,19 |
25/7 e 27/07 | Festa d’Estate | Brendola | 015/08 VI | 3.000,00 |
25/7 | Suoni e Canti veneti | Arzignano | 066/08 VI | 171,28 |
26/7 | Festa del Quart./Comitato | Montorso | 636,74 | |
28/7 | Cinema all’aperto | Trissino | 066/08 VI | 190,49 |
31/7 – 3/08 | Camp.Naz. Pattinaggio | Alte di Montecchio | 062/08 VI | in attesa dato def. |
31/7 | Anonima Magnagatti | Arzignano | 060/08 VI | 95,02 |
AGOSTO | ||||
1-2-3-4/8 | Pizza in Piazza | Arzignano | VI | 477,49 |
4/8 | Cinema all’aperto | Trissino | 066/08 VI | 127,73 |
11/8 | Cinema all’aperto | Trissino | 066/08 VI | 118,50 |
13-17/08 | Sagra dell’Assunta | Vo’ di Brendola | 067/08 VI | 200,00 |
20/8 | Torneo di Burracco | Cortina d’Ampezzo | 001/08 BL | 13.450,00 |
22-24/08 | Racc.sagra S.Bortolo | Fara Vic. | 072/08 VI | 200,00 |
22-25/08 | Marano in Festa | Marano Venez. | 007/08 VE | 1.960,24 |
27/8 | Fiera Conselve | Conselve | 020/08 PD | 910,00 |
29/8 | Cena Cereal Docks | Camisano | 069/08 VI | 635,00 |
30/8 | I°Trofeo Città Chioggia | Sottomarina | 008/08 VE | 258,70 |
30/8 | Concerto all’Aperto | Pegolote di Cona | 009/08 PD | 1.263,00 |
30/8 | Sagra del Motto | Trissino | VI | 122,09 |
31/8 | Marcia della Speranza | Bagnoli di Sopra | 010/08 PD | 1.759,40 |
Man.Festa del cuore | Borgoricco | 800,00 | ||
SETTEMBRE | ||||
1/9 | Sotto i portici | Vicenza | 071/08 VI | 81,29 |
2-3-4-6/09 | Torneo Pallavolo | Agna-Conselve | 014/08 PD | 920,00 |
5/9 | Festa del Baccalà | Gaianigo di Gazzo | 074/08 VI | 1.155,00 |
6/9 | Concerto | Galliera V.ta | 009/08 C | 700,60 |
6/9 | Carrefour x Fond. | Thiene | 010/08 C | 575,50 |
7/9 | “Raise Venete” | Cittadella | 022/08 PD | 199,42 |
7/9 | Inaugurazione Parco Vignati | Arzignano | VI | 294,17 |
7/9 | Camminata Solidale. | Brendola | 076/08 VI | 259,00 |
7/9 | II° Isola Motor Fest | Isola Vicentina | VI | 240,30 |
8/9 | Sagra alla Restena | Arzignano | VI | 83,11 |
14/9 | Band I VIMANA | Vicenza C.C.Palladio | 077/08 VI | 192,00 |
19-21/09 | Sagra | Novale/Valdagno | 080/08 VI | 270,00 |
20/9 | Festa inizio scuola | Vicenza C.Palladio | 078/08 VI | 1.000,00 |
20-21/9 | Casus Veneti | Thiene | 075/08 VI | 3.500,00 |
21/9 | “Casa delle Torte” | Vo’ – Normade Eug. | 023/08 PD | 1.500,00 |
20-31/08 | Festa trasumanza | Bressanvido | 011/08 C | 1.430,50 |
21/9 | 1° Memorial Visentin | Limena | 027/08 PD | in attesa dato def. |
21/9 | Festa ad Arcole | Arcole | VI | 50,30 |
21/9 | Giornata volontariato | Thiene | 082/08 VI | 115,00 |
26/9-12/10 | La speranza in un giocattolo | Ponso | 028/08 PD | 1.077,00 |
27/9 | Sportivando 2008 | Borgoricco | 025/08 PD | in attesa dato def. |
27/9 | Serata musicale | Chiappano | 083/08 VI | 500,00 |
28/9 | Cartoons | Borgoricco | 026/08 PD | in attesa dato def. |
28/9 | Non solo sapori | Tombolo | 014/08 C | 572,87 |
28/9 | Pic Nic Cl.&cl | Nove | 013/08 C | 1.661,41 |
28/9 | Festa delle Associazioni | Montarso | VI | 151,42 |
OTTOBRE | ||||
4/10 | Musica Leggera | Torrebelvicino | 029/08 VI | 3.050,00 |
4/10 | Rassegna corale | Isola Vic.na | 068/08 VI | in attesa dato def. |
5/10 | Cena Aziendale | Pozzolo di Villaga | 084/08 VI | 550,00 |
5/10 | Festa delle Associazioni | Arzignano | VI | 685,91 |
5/10 | Chiampo Motori | Chiampo | VI | 367,50 |
5/10 | Iniz.Assoc. in Piazza Gazebo | Este | in attesa dato def. | |
5/10 | Sfilata di moda | Abbazia | 028/08 TV | 810,00 |
10-11-12/10 | 1°Festa volontariato | Conselve | 029/08 PD | 120,00 |
12/10 | Incontro+Santa messa | Fraz. Meggiaro Este | 030/08 PD | 2.475,00 |
12/10 | Festa dello sport | Bassano del Grappa | 086/08 VI | 330,08 |
15/10 | Cena Argentina | Breganze | 012/08 C | 3.282,50 |
19/10 | Raduno Harley Davison | Mirano | VI | 341,69 |
19/10 | Festa dei Pomi | S.Pietro Viminario | 032/08 PD | in attesa dato def. |
3° sett.ottobre | Sagra | Fraz. Caltana | 010/08 VE | 1.002,00 |
25/10 | 32°Parallelo | Fiera Cittadella | 087/08 VI | 251,48 |
25/10 | Notte bianca | Vicenza | 088/08 VI | 265,35 |
26/10 | Maratona di Venezia | Venezia | VE | 265,35 |
26/10 | Scartosando | Caldogno | 090/08 VI | 172,82 |
31/10 | 32°Parallelo | Longa di Schiavon | 087/08 VI | 115,00 |
31-10/6/1/09 | Calendario bambini | Vicenza C. Palladio | 079/08 VI | 140,85 |
31/10 | Festa Hallowen | Chiampo | 091/08 VI | 680,22 |
NOVEMBRE: | ||||
1/2/11/08 | Fiera dei Santi 2008 | Arzignano | VI | 258,02 |
8/11 | Festa scuola materna | Selvazzano | VI | 239,59 |
8/11 | Partita del cuore | Bassano | 081/08 VI | 2.300,00 |
dal 2 nov. | Insieme x speranza | Padova | 034/08 PD | 20.000,00 |
23/11 | Maratona 6 Comuni | Malo | 061/08 VI | 164,92 |
27/11 | Presentazione Libro | Piovene Rocchette | VI | 1.975,00 |
29/11 | Serata di benefic. | Vedelago | 032/08 TV | in attesa dato def. |
29/11 | Concerto | Chiesa Sovizzo Colle | 098/08 VI | 380,00 |
29/11 | 32° Parallelo | Fontaniva | 087/08 VI | 300,00 |
30/11 | Partita del cuore | Jesolo | 014/08 VE | in attesa dato def. |
DICEMBRE | ||||
1-24/12 | Grande Lotteria | Castefranco V.to | 031/08 TV | 49.100,00 |
2/12 | Concorso Pens.e Parole | Padova | PD | 4.897,50 |
4/12 | Il sogno dell’Accad. | Vicenza | 085/08 VI | 493,92 |
4/12 | Vigili del Fuoco | Padova | PD | 2.400,00 |
7/12 | La speranza in un giocattolo | Ponso | 043/08 VE | 258,20 |
6-7-8/12 | Sagra del radicchio | S.Maria di Sala | 011/08 VE | 1.400,00 |
dicembre | Lotteria dei Comm.ti | Malo | 097/08 VI | 600,00 |
dicembre | Mercatini Patronesse | Caldogno-Costabissara-Motta | 101-102-103 VI | 1.700,00 |
7-8-13-14/12 | Natale di Fiaba | Thiene | 093/08 VI | 19.940,00 |
7-8-13-14/12 | Visite Castello | Thiene | 094/08 VI | 596,62 |
8/12 | Lucciolata | Maiano | 016/08 VE | 1.200,00 |
9-21/12 | Artisti Veneti | Castelfranco V.to | 035/08 TV | in attesa dato def. |
10/12 | Spettacolo Natalizio | Padova | 036/08 PD | in attesa dato def. |
13/12 | Manifestazione | Abano Terme | 039/08 PD | 1.330,00 |
13/12 | Scuol.Prim.S.Pio x | Medusa di Livenza | 036/08 TV | 1.019,60 |
13/12 | Natale in punta di piedi | Malo | 089/08 VI | 306,40 |
14/12 | Biblioteca Pop-corn | Selvazzano | PD | 116,67 |
14/12 | Festa della Ginnastica Jesolo | Jesolo | 013/08 VE | 830,00 |
14/12 | Mercatino di Natale | Zelarino | 012/08 VE | 352,00 |
14/12 | Gazebo – mercatini | Sossano | VI | 259,66 |
14/12 | Gazebo – mercatini | Trissino | VI | 63,98 |
16/12 | Festa S. Antonio | Zugliano | 096/08 VI | 165,14 |
17/12 | Concerto Natalizio | Mestrino | 044/08 PD | in attesa dato def. |
18/12 | Concerto di Natale | Valdagno | 070/08 VI | 5.646,70 |
18/12 | Saggio di Danza | Mussolente | 017/08 C | 224,94 |
19-20/12 | Istituto d’Arte | Nove di Bassano | 016/08 C | 956,00 |
19-20/12 | On The Road | Bagnoli di Sopra | 035/08 PD | 3.416,58 |
20/12 | 1° Galà della Danza | Malo | 092/08 VI | 149,00 |
20/12 | Natale di Cuore | Arzignano | VI | 1.844,43 |
20/12 | Galà di pattinaggio Art. | Montecchio Magg. | 104/08 VI | 400,00 |
20/12 | Partita per Enrico | Mirano | 017/08 VE | 2.215,00 |
20/12 | Biker for christmas | Lonigo | 095/08 VI | 755,32 |
20/12 | Concerto | Cervarese S. Croce | 046/08 PD | 1.005,00 |
20/12 | Mercatini Scuole medie | Zugliano | 105/08 VI | 554,00 |
21/12 | Mercatino di Natale | Brogliano | VI | 102,40 |
21/12 | La Dolce Vita – festa | Albarella | 002/08 RO | in attesa dato def. |
21/12 | Ginnastica x speranza | Este | 047/08 PD | 2.500,00 |
21/12 | Natale insieme | Longa di Schiavon | 019/08 C | 250,00 |
23/12 | Saggio Natale Scuole el. | Arzignano | VI | 880,71 |
28/12 | Pranzo anziani | Ospedaletto Euganeo | PD | 5.000,00 |
30/12 | Natale Sociale | Brendola | VI | 673,55 |
31/12 | Veglione S.Silvestro | Friola di Pozzoleone | 018/08 C | 800,00 |
Dicembre | Notte bianca | Montecchio Maggiore | VI | 102,44 |
Dicembre | Mercatino di Natale | Calvene | VI | 720,00 |
Dicembre | Pacchi Natalizi | Toy’s – Auchan | VI | 23.345,00 |
Festa dell’Area Verde | Montorso Vic.no | VI | 1.000,00 |
Eventi 2008admin2018-08-28T11:51:02+00:00